🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen









Rider R 316TX
Produktbeschreibung
Für anspruchsvolle Rasenflächen benötigen Sie einen leistungsstarken Aufsitzrasenmäher mit einer großen Auswahl an Zubehör. Der Husqvarna R 316TX ist mit einem leistungsstarken Zweizylinder-Motor ausgestattet und bietet eine Auswahl an Combi-Mähdecks für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf. Die Knicklenkung ermöglicht enge Wendemanöver während LED-Scheinwerfer für bessere Sicht sorgen. Integrierte Schienen auf der Motorhaube erleichtern das Anbringen von Zubehör wie z. B. des Gepäckträgers Vorbereitet für Husqvarna Connect mit Bluetooth®. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94, Combi 103 oder Combi 112.
Â
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 9,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Hubraum | 603 cmÂł |
| Zylinder | 2 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ă–lfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 202,4 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 115 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. SchneidausrĂĽstung) | 240 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Â
$2,362.18
Original: $6,749.10
-65%Rider R 316TX—
$6,749.10
$2,362.18Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Produktbeschreibung
Für anspruchsvolle Rasenflächen benötigen Sie einen leistungsstarken Aufsitzrasenmäher mit einer großen Auswahl an Zubehör. Der Husqvarna R 316TX ist mit einem leistungsstarken Zweizylinder-Motor ausgestattet und bietet eine Auswahl an Combi-Mähdecks für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf. Die Knicklenkung ermöglicht enge Wendemanöver während LED-Scheinwerfer für bessere Sicht sorgen. Integrierte Schienen auf der Motorhaube erleichtern das Anbringen von Zubehör wie z. B. des Gepäckträgers Vorbereitet für Husqvarna Connect mit Bluetooth®. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94, Combi 103 oder Combi 112.
Â
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 9,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Hubraum | 603 cmÂł |
| Zylinder | 2 |
| MotorkĂĽhlung | Luft |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ă–lfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 202,4 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 115 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. SchneidausrĂĽstung) | 240 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| AusrĂĽstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Â



















